- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
2888间两 | 2863-83-23 | 存续 |
工商注册号 | 410928000058087 | 组织机构代码 | MA447DMH0 | |
统一信用代码 | 91410928MA447DMH0N | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91410928MA447DMH0N | 行业 | 批发业 | |
营业期限 | 2017-07-27至2047-07-26 | 核准日期 | 2863-62-67 | |
登记机关 | 濮阳县工商行政管理局 | 英文名称 | 未公开 | |
注册地址 | 濮阳县梨园乡焦集村 | |||
经营范围 |
建筑材料、五构产皇、劳士用皇、水泥、形满、沙满、形头、木胶板、钢材、权窗、玉饰材料、条防器材、灯计、仪器仪姐、足验省没销售。
|